最新:115008214期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115008214 | 02-10 14:50:00 | 4+9+7=20 |
| 115008213 | 02-10 14:45:00 | 9+5+7=21 |
| 115008212 | 02-10 14:40:00 | 7+2+4=13 |
| 115008211 | 02-10 14:35:00 | 3+1+9=13 |
| 115008210 | 02-10 14:30:00 | 6+2+0=08 |
| 115008209 | 02-10 14:25:00 | 0+1+3=04 |
| 115008208 | 02-10 14:20:00 | 2+7+6=15 |
| 115008207 | 02-10 14:15:00 | 2+7+5=14 |
| 115008206 | 02-10 14:10:00 | 4+7+6=17 |
| 115008205 | 02-10 14:05:00 | 6+6+6=18 |
| 115008204 | 02-10 14:00:00 | 0+2+1=03 |
| 115008203 | 02-10 13:55:00 | 0+4+6=10 |
| 115008202 | 02-10 13:50:00 | 6+7+3=16 |
| 115008201 | 02-10 13:45:00 | 0+2+0=02 |
| 115008200 | 02-10 13:40:00 | 6+4+8=18 |
| 115008199 | 02-10 13:35:00 | 0+4+9=13 |
| 115008198 | 02-10 13:30:00 | 6+5+0=11 |
| 115008197 | 02-10 13:25:00 | 4+4+0=08 |
| 115008196 | 02-10 13:20:00 | 1+3+8=12 |
| 115008195 | 02-10 13:15:00 | 0+0+8=08 |
| 115008194 | 02-10 13:10:00 | 9+5+7=21 |
| 115008193 | 02-10 13:05:00 | 5+0+6=11 |
| 115008192 | 02-10 13:00:00 | 8+4+5=17 |
| 115008191 | 02-10 12:55:00 | 7+2+2=11 |
| 115008190 | 02-10 12:50:00 | 4+1+1=06 |
| 115008189 | 02-10 12:45:00 | 2+8+5=15 |
| 115008188 | 02-10 12:40:00 | 6+9+7=22 |
| 115008187 | 02-10 12:35:00 | 3+2+7=12 |
| 115008186 | 02-10 12:30:00 | 7+6+5=18 |
| 115008185 | 02-10 12:25:00 | 3+6+0=09 |
| 115008184 | 02-10 12:20:00 | 0+3+7=10 |
| 115008183 | 02-10 12:15:00 | 7+1+3=11 |
| 115008182 | 02-10 12:10:00 | 9+3+4=16 |
| 115008181 | 02-10 12:05:00 | 4+3+5=12 |
| 115008180 | 02-10 12:00:00 | 9+0+6=15 |
| 115008179 | 02-10 11:55:00 | 9+0+3=12 |
| 115008178 | 02-10 11:50:00 | 3+0+0=03 |
| 115008177 | 02-10 11:45:00 | 1+1+8=10 |
| 115008176 | 02-10 11:40:00 | 3+7+9=19 |
| 115008175 | 02-10 11:35:00 | 8+2+8=18 |
| 115008174 | 02-10 11:30:00 | 6+4+0=10 |
| 115008173 | 02-10 11:25:00 | 2+6+8=16 |
| 115008172 | 02-10 11:20:00 | 7+1+1=09 |
| 115008171 | 02-10 11:15:00 | 0+8+8=16 |
| 115008170 | 02-10 11:10:00 | 6+8+1=15 |
| 115008169 | 02-10 11:05:00 | 3+0+6=09 |
| 115008168 | 02-10 11:00:00 | 0+6+4=10 |
| 115008167 | 02-10 10:55:00 | 5+0+3=08 |
| 115008166 | 02-10 10:50:00 | 5+1+4=10 |
| 115008165 | 02-10 10:45:00 | 1+5+8=14 |
| 115008164 | 02-10 10:40:00 | 7+5+7=19 |
| 115008163 | 02-10 10:35:00 | 5+2+6=13 |
| 115008162 | 02-10 10:30:00 | 5+4+2=11 |
| 115008161 | 02-10 10:25:00 | 7+1+3=11 |
| 115008160 | 02-10 10:20:00 | 4+6+4=14 |
| 115008159 | 02-10 10:15:00 | 8+2+5=15 |
| 115008158 | 02-10 10:10:00 | 1+8+3=12 |
| 115008157 | 02-10 10:05:00 | 0+6+8=14 |
| 115008156 | 02-10 10:00:00 | 6+5+4=15 |
| 115008155 | 02-10 09:55:00 | 2+1+9=12 |
| 115008154 | 02-10 09:50:00 | 5+5+2=12 |
| 115008153 | 02-10 09:45:00 | 7+7+9=23 |
| 115008152 | 02-10 09:40:00 | 1+0+0=01 |
| 115008151 | 02-10 09:35:00 | 5+3+2=10 |
| 115008150 | 02-10 09:30:00 | 0+8+5=13 |
| 115008149 | 02-10 09:25:00 | 1+6+7=14 |
| 115008148 | 02-10 09:20:00 | 5+7+9=21 |
| 115008147 | 02-10 09:15:00 | 2+1+0=03 |
| 115008146 | 02-10 09:10:00 | 2+7+6=15 |
| 115008145 | 02-10 09:05:00 | 1+1+0=02 |
| 115008144 | 02-10 09:00:00 | 7+3+7=17 |
| 115008143 | 02-10 08:55:00 | 8+6+0=14 |
| 115008142 | 02-10 08:50:00 | 4+6+3=13 |
| 115008141 | 02-10 08:45:00 | 7+6+5=18 |
| 115008140 | 02-10 08:40:00 | 3+5+5=13 |
| 115008139 | 02-10 08:35:00 | 1+7+5=13 |
| 115008138 | 02-10 08:30:00 | 0+6+6=12 |
| 115008137 | 02-10 08:25:00 | 4+4+5=13 |
| 115008136 | 02-10 08:20:00 | 7+6+6=19 |
| 115008135 | 02-10 08:15:00 | 1+0+5=06 |
| 115008134 | 02-10 08:10:00 | 9+7+5=21 |
| 115008133 | 02-10 08:05:00 | 8+6+0=14 |
| 115008132 | 02-10 08:00:00 | 9+6+8=23 |
| 115008131 | 02-10 07:55:00 | 5+5+7=17 |
| 115008130 | 02-10 07:50:00 | 2+2+1=05 |
| 115008129 | 02-10 07:45:00 | 9+8+8=25 |
| 115008128 | 02-10 07:40:00 | 0+2+2=04 |
| 115008127 | 02-10 07:35:00 | 1+4+3=08 |
| 115008126 | 02-10 07:30:00 | 7+7+4=18 |
| 115008125 | 02-10 07:25:00 | 2+5+2=09 |
| 115008124 | 02-10 07:20:00 | 8+9+8=25 |
| 115008123 | 02-10 07:15:00 | 8+7+2=17 |
| 115008122 | 02-10 07:10:00 | 1+3+2=06 |
| 115008121 | 02-10 07:05:00 | 2+1+1=04 |
| 115008120 | 02-09 23:55:00 | 3+9+8=20 |
| 115008119 | 02-09 23:50:00 | 9+6+4=19 |
| 115008118 | 02-09 23:45:00 | 2+7+1=10 |
| 115008117 | 02-09 23:40:00 | 2+8+8=18 |
| 115008116 | 02-09 23:35:00 | 8+9+3=20 |
| 115008115 | 02-09 23:30:00 | 1+6+2=09 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115008214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008213 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008209 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008204 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008201 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008194 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008191 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008190 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008188 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008179 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008178 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008177 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008176 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008167 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008162 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008153 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008152 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008147 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008145 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008134 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008132 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008130 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008129 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008128 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008127 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008125 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008124 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008122 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008121 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 171 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 110 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 85 ) 期 | 25 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 308 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2684 ) 期 | 27 | 未开 ( 207 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 08215 | --- | 小 | 双 | |
| 08214 | 20 | 小 | 单 |
|
| 08213 | 21 | 大 | 单 |
|
| 08212 | 13 | 小 | 单 |
|
| 08211 | 13 | 大 | 双 |
|
| 08210 | 08 | 小 | 单 |
|
| 08209 | 04 | 大 | 单 |
|
| 08208 | 15 | 小 | 单 |
|
| 08207 | 14 | 大 | 单 |
|
| 08206 | 17 | 小 | 单 |
|
| 08205 | 18 | 小 | 单 |
|
| 08204 | 03 | 小 | 单 |
|
| 08203 | 10 | 大 | 单 |
|
| 08202 | 16 | 小 | 双 |
|
| 08201 | 02 | 大 | 单 |
|
| 08200 | 18 | 小 | 双 |
|
| 08199 | 13 | 小 | 单 |
|
| 08198 | 11 | 小 | 双 |
|
| 08197 | 08 | 大 | 双 |
|
| 08196 | 12 | 小 | 单 |
|
| 08195 | 08 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.